بهترین پیشنهادات ما
هارد SSD سرور HPE MSA R0Q47A ظرفیت 1.92TB SAS 12G
موجود در انبار
| برند محصول: | HPE (Hewlett Packard Enterprise) |
|---|---|
| پارت نامبر: | R0Q47A |
| نوع محصول: | SSD سازمانی |
| ظرفیت ذخیرهسازی: | 1.92 ترابایت |
| رابط اتصال: | SAS |
| نرخ انتقال اسمی رابط: | 12Gb/s |
| فرم فاکتور: | SFF، سایز 2.5 اینچ |
| نوع کاربری: | Read Intensive (مناسب بارهای کاری با خواندن زیاد) |
| نوع کریر: | نسل دوم کریر HPE MSA |
| خانواده سازگار: | پلتفرمهای HPE MSA، مطابق فهرست سازگاری سازنده |
QNAP TS-432X-4G
موجود در انبار
| برند محصول: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-432X-4G |
| نوع دستگاه ذخیرهساز: | تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | AnnapurnaLabs Alpine AL524 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته |
| فرکانس پردازنده: | ۲.۰ گیگاهرتز |
| معماری پردازنده: | ARM 64-bit |
| حافظه رم پیشفرض: | ۴ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت |
| تعداد جایگاه درایو: | ۴ عدد |
| نوع درایو هارددیسک: | ۳.۵ اینچی SATA و درایوهای ۲.۵ اینچی SATA HDD/SSD |
| رابط درایو : | SATA 6Gb/s و سازگار با SATA 3Gb/s |
| پورت شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE و یک عدد 10GbE SFP+ |
| درگاه توسعه: | یک اسلات PCIe Gen 3 x4 |
| درگاه US: | 2عدد USB 3.2 Gen 1 با سرعت ۵Gbps |
| حافظه فلش سیستم: | ۵۱۲ مگابایت |
| ابعاد دستگاه: | ۱۶۵ × ۱۷۰ × ۲۲۶.۵ میلیمتر |
| وزن خالص: | حدود ۱.۹۹ کیلوگرم |
| منبع تغذیه آداپتور: | ۹۰ وات، ۱۲ ولت DC |
| سیستم خنککننده یک فن: | ۱۲۰ میلیمتری |
QNAP TS-464-8G
موجود در انبار
| برند محصول: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-464-8G |
| نوع دستگاه: | NAS چهارکشویی |
| پردازنده: | Intel Celeron N5095 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته و ۴ رشته |
| فرکانس پردازنده: | حداکثر ۲٫۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Intel UHD Graphics |
| حافظه رم نصبشده: | ۸ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت |
| اسلات رم: | ۲ عدد SODIMM |
| تعداد جایگاه هارد: | ۴ عدد |
| نوع درایو SATA HDD: | سهونیم اینچی و SATA SSD دوونیم اینچی |
| اسلات M.2: | دو عدد M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
| پورت شبکه: | دو عدد 2.5GbE RJ45 |
| پورت USB پرسرعت: | دو عدد USB 3.2 Gen 2 با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه |
| خروجی تصویر: | یک عدد HDMI 2.1، تا وضوح 4K با نرخ ۶۰ هرتز |
| اسلات توسعه: | یک عدد PCIe Gen 3 x2 |
| منبع تغذیه آداپتور: | ۹۰ وات |
| نوع شاسی: | Tower |
| ابعاد: | ۱۶۵ × ۱۷۰ × ۲۲۶٫۵ میلیمتر |
QNAP TS-453E-8G
موجود در انبار
| برند: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-453E-8G |
| نوع دستگاه : | ذخیرهساز تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | Intel Celeron J6412 |
| تعداد هسته: | رشته ۴ هسته / ۴ رشته |
| حداکثر فرکانس: | پردازنده ۲.۶ گیگاهرتز |
| حافظه رم: | ۸ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت، ۲ ماژول ۸ گیگابایتی |
| حافظه فلش داخلی: | ۴ گیگابایت |
| تعداد جایگاه درایو: | ۴ عدد |
| رابط درایوها: | SATA 6Gb/s |
| درایوهای قابل پشتیبانی هارددیسک: | ۳.۵ اینچی و SSD دو و نیم اینچی SATA |
| اسلات SSD: | ۲ عدد M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 NVMe |
| درگاه شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE |
| درگاه USB: | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 و ۲ عدد USB 2.0 |
| پردازنده گرافیکی: | Intel UHD Graphics |
| توان آداپتور: | برق ۹۰ وات |
| ابعاد تقریبی: | ۱۶۵ × ۱۶۰.۲ × ۲۲۰.۵ میلیمتر، بدون پایه |
| فرم فاکتور: | رومیزی (Tower) |
QNAP TS-473-8G
موجود در انبار
| مدل محصول: | QNAP TS-473-8G |
|---|---|
| نوع محصول: | NAS |
| فرمفاکتور: | Desktop / Tower |
| تعداد Bay: | 4 عدد |
| پردازنده: | AMD R-Series RX-421ND |
| هسته پردازنده: | 4 Core |
| فرکانس پایه: | 2.1GHz |
| Turbo: | تا 3.4GHz |
| معماری: | 64-bit x86 |
| RAM: | 8GB DDR4 SODIMM |
| RAM اولیه: | 2×4GB |
| حداکثر RAM: | 64GB |
| اسلات RAM: | 4× SODIMM |
| HDD: | 4× SATA |
| M.2: | 2× M.2 SATA 2260/2280 |
| SSD Cache: | دارد |
| شبکه: | 4× Gigabit RJ45 |
| PCIe: | 2× PCIe Gen3 x4 |
| USB: | 4× USB 3.0 |
| سیستمعامل: | QTS |
QNAP TS-664-8G
موجود در انبار
| مدل محصول: | QNAP TS-664-8G |
|---|---|
| نوع محصول: | NAS / Network Attached Storage |
| تعداد Bay: | 6 عدد |
| پردازنده: | Intel Celeron N5095 |
| هسته / رشته: | 4 Core / 4 Thread |
| فرکانس Burst: | تا 2.9GHz |
| معماری: | 64-bit x86 |
| GPU: | Intel UHD Graphics |
| RAM: | 8GB DDR4 SODIMM |
| حداکثر RAM: | 16GB (2×8GB) |
| اسلات RAM: | 2× SODIMM |
| Flash: | 4GB |
| HDD: | 6× SATA 6Gb/s |
| SSD: | پشتیبانی از 2.5” SATA SSD |
| M.2: | 2× M.2 2280 PCIe Gen3 x1 |
| شبکه: | 2× 2.5GbE |
| USB: | 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| PCIe: | دارد |
| فرمفاکتور: | Tower |
محصولات جدید فروشگاه
هارد SSD سرور HPE MSA R0Q47A ظرفیت 1.92TB SAS 12G
موجود در انبار
| برند محصول: | HPE (Hewlett Packard Enterprise) |
|---|---|
| پارت نامبر: | R0Q47A |
| نوع محصول: | SSD سازمانی |
| ظرفیت ذخیرهسازی: | 1.92 ترابایت |
| رابط اتصال: | SAS |
| نرخ انتقال اسمی رابط: | 12Gb/s |
| فرم فاکتور: | SFF، سایز 2.5 اینچ |
| نوع کاربری: | Read Intensive (مناسب بارهای کاری با خواندن زیاد) |
| نوع کریر: | نسل دوم کریر HPE MSA |
| خانواده سازگار: | پلتفرمهای HPE MSA، مطابق فهرست سازگاری سازنده |
QNAP TS-432X-4G
موجود در انبار
| برند محصول: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-432X-4G |
| نوع دستگاه ذخیرهساز: | تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | AnnapurnaLabs Alpine AL524 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته |
| فرکانس پردازنده: | ۲.۰ گیگاهرتز |
| معماری پردازنده: | ARM 64-bit |
| حافظه رم پیشفرض: | ۴ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت |
| تعداد جایگاه درایو: | ۴ عدد |
| نوع درایو هارددیسک: | ۳.۵ اینچی SATA و درایوهای ۲.۵ اینچی SATA HDD/SSD |
| رابط درایو : | SATA 6Gb/s و سازگار با SATA 3Gb/s |
| پورت شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE و یک عدد 10GbE SFP+ |
| درگاه توسعه: | یک اسلات PCIe Gen 3 x4 |
| درگاه US: | 2عدد USB 3.2 Gen 1 با سرعت ۵Gbps |
| حافظه فلش سیستم: | ۵۱۲ مگابایت |
| ابعاد دستگاه: | ۱۶۵ × ۱۷۰ × ۲۲۶.۵ میلیمتر |
| وزن خالص: | حدود ۱.۹۹ کیلوگرم |
| منبع تغذیه آداپتور: | ۹۰ وات، ۱۲ ولت DC |
| سیستم خنککننده یک فن: | ۱۲۰ میلیمتری |
QNAP TS-464-8G
موجود در انبار
| برند محصول: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-464-8G |
| نوع دستگاه: | NAS چهارکشویی |
| پردازنده: | Intel Celeron N5095 |
| تعداد هسته پردازنده: | ۴ هسته و ۴ رشته |
| فرکانس پردازنده: | حداکثر ۲٫۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Intel UHD Graphics |
| حافظه رم نصبشده: | ۸ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت |
| اسلات رم: | ۲ عدد SODIMM |
| تعداد جایگاه هارد: | ۴ عدد |
| نوع درایو SATA HDD: | سهونیم اینچی و SATA SSD دوونیم اینچی |
| اسلات M.2: | دو عدد M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
| پورت شبکه: | دو عدد 2.5GbE RJ45 |
| پورت USB پرسرعت: | دو عدد USB 3.2 Gen 2 با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه |
| خروجی تصویر: | یک عدد HDMI 2.1، تا وضوح 4K با نرخ ۶۰ هرتز |
| اسلات توسعه: | یک عدد PCIe Gen 3 x2 |
| منبع تغذیه آداپتور: | ۹۰ وات |
| نوع شاسی: | Tower |
| ابعاد: | ۱۶۵ × ۱۷۰ × ۲۲۶٫۵ میلیمتر |
QNAP TS-453E-8G
موجود در انبار
| برند: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-453E-8G |
| نوع دستگاه : | ذخیرهساز تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | Intel Celeron J6412 |
| تعداد هسته: | رشته ۴ هسته / ۴ رشته |
| حداکثر فرکانس: | پردازنده ۲.۶ گیگاهرتز |
| حافظه رم: | ۸ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت، ۲ ماژول ۸ گیگابایتی |
| حافظه فلش داخلی: | ۴ گیگابایت |
| تعداد جایگاه درایو: | ۴ عدد |
| رابط درایوها: | SATA 6Gb/s |
| درایوهای قابل پشتیبانی هارددیسک: | ۳.۵ اینچی و SSD دو و نیم اینچی SATA |
| اسلات SSD: | ۲ عدد M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 NVMe |
| درگاه شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE |
| درگاه USB: | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 و ۲ عدد USB 2.0 |
| پردازنده گرافیکی: | Intel UHD Graphics |
| توان آداپتور: | برق ۹۰ وات |
| ابعاد تقریبی: | ۱۶۵ × ۱۶۰.۲ × ۲۲۰.۵ میلیمتر، بدون پایه |
| فرم فاکتور: | رومیزی (Tower) |
سرعت، امنیت ،اعتماد ، همه در HPE
HPE قلب تپنده دیتا سنتر شما

آخرین محصولات
HPE 2.4TB 10kRPM 2.5in DS SAS-12G SC Enterprise G9 G10 HDD
موجود در انبار
QNAP TS-453E-8G
موجود در انبار
| برند: | QNAP |
|---|---|
| مدل محصول: | TS-453E-8G |
| نوع دستگاه : | ذخیرهساز تحت شبکه NAS |
| پردازنده: | Intel Celeron J6412 |
| تعداد هسته: | رشته ۴ هسته / ۴ رشته |
| حداکثر فرکانس: | پردازنده ۲.۶ گیگاهرتز |
| حافظه رم: | ۸ گیگابایت DDR4 SODIMM |
| حداکثر حافظه رم: | ۱۶ گیگابایت، ۲ ماژول ۸ گیگابایتی |
| حافظه فلش داخلی: | ۴ گیگابایت |
| تعداد جایگاه درایو: | ۴ عدد |
| رابط درایوها: | SATA 6Gb/s |
| درایوهای قابل پشتیبانی هارددیسک: | ۳.۵ اینچی و SSD دو و نیم اینچی SATA |
| اسلات SSD: | ۲ عدد M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 NVMe |
| درگاه شبکه: | ۲ عدد 2.5GbE |
| درگاه USB: | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 و ۲ عدد USB 2.0 |
| پردازنده گرافیکی: | Intel UHD Graphics |
| توان آداپتور: | برق ۹۰ وات |
| ابعاد تقریبی: | ۱۶۵ × ۱۶۰.۲ × ۲۲۰.۵ میلیمتر، بدون پایه |
| فرم فاکتور: | رومیزی (Tower) |
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
موجود در انبار
Cisco Catalyst C1300-48T-4G
موجود در انبار
| برند: | Cisco |
|---|---|
| سری محصول: | Cisco Catalyst 1300 |
| مدل محصول: | C1300-48T-4G |
| نوع سوئیچ: | Managed Switch |
| تعداد پورت شبکه: | 48 پورت |
| نوع پورتهای اصلی: | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet |
| تعداد پورت SFP: | 4عدد |
| سرعت پورتهای SFP: | 1Gbps |
| PoE: | ندارد |
| نصب: | Rack-Mountable |
| ابعاد: | 444.3 × 288 × 43.94 میلیمتر |
| ارتفاع رک: | 1U |
| کاربرد: | شبکههای سازمانی، تجاری و متوسط |
HPE MR416i-o Gen11 RAID Controller
موجود در انبار
| پارت نامبر: | P47781-B21 |
|---|---|
| مدل محصول: | HPE MR416i-o Gen11 |
| نوع کنترلر: | RAID Controller |
| فرم فاکتور: | OCP 3.0 |
| حافظه کش: | 8GB DDR4 Cache |
| رابط میزبان: | PCIe Gen4 x8 (از طریق OCP) |
| تعداد Lane: | 16 Lane |
| پشتیبانی از SAS: | 12Gb/s |
| پشتیبانی از SATA: | 6Gb/s |
| پشتیبانی از NVMe: | دارد (Tri-Mode) |
| فناوری امنیتی: | SPDM + Hardware Root of Trust |
| ابزار مدیریت: | MRSA، StorCLI، UEFI، Redfish |
| سیستمعاملهای پشتیبانیشده: | Windows Server، VMware ESXi، Linux |
محصولات مشاهده شده اخیر
مقالات و مشخصات فنی محصولات قابل ارائه توسط شرکت ایده آل شبکه
با شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا بیشتر آشنا شوید
شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا با هدف استفاده از جدیدترین فناوری های روز در راستای پیشرفت و بهبود فناوری اطلاعات در کشور و توسعه آن در بخش های گوناگون تجارت، صنعت، فرهنگ، هنر و خدمات و رواج و عمومی سازی کاربردهای این فناوری فعالیت خود را در سال 1383 آغاز نموده است.
این شرکت با تلاش برای برقراری ارتباط سازنده و مداوم با مدیران شرکت ها، تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و متخصصین تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف اقتصادی و سازمانی، سعی بر آن دارد تا با تمام توان خود در کشف و تشخیص نیاز سازمان ها، شرکت ها و صاحبان واحدهای صنعتی و صنفی بکوشد تا فناوری مورد نیاز آن ها را جهت جذب مخاطبان و مشتریان تازه و بازارهای جدید و حرکت های نوین در قالب پروژه های مبتنی بر شبکه، اینترنت و اینترانت در اختیار آنها قرار دهد.
شرکت ایده آل شبکه چه محصولاتی را ارایه می دهد؟
انواع سرور و تجهیزات ذخیره سازی HPE
محصولات CISCO
تجهیزات شبکه


















